Index
Multi-chain payment index
Payment rails advertised across catalogued agent endpoints — supply side, not settled volume
Advertised options
103.9K
mainnet payment configurations across the catalog
Mainnet networks
112
distinct blockchain networks with advertised rails
Dominant rail
Base · USDC
42.3% of mainnet options
Payment rails — catalog supply
103.9K advertised payment options across 112 mainnet networks · what services accept, not what settles
as of 7/12/2026
| Network | Asset | Options | Avg price |
|---|---|---|---|
| Base | unspecified | 46.5K | <$0.0001 |
| Base | USDC | 44.0K | $0.19 |
| Solana | USDC | 9.0K | $0.04 |
| Polygon | USDC | 1.5K | $0.03 |
| Arbitrum | USDC | 1.3K | $0.01 |
| Noble | USDC | 458 | $0.07 |
| World Chain | USDC | 243 | $0.03 |
| Base | EURC | 141 | $0.01 |
| Stellar | USDC | 89 | $0.44 |
| Solana | unspecified | 87 | <$0.0001 |
| eip155:4663 | 0x5fc5…d168 | 75 | $0.02 |
| Base | 0xf33c…a9aa | 73 | $0.32 |
| eip155:1187947933 | 0x8588…cb20 | 58 | $0.07 |
| X Layer | 0x779d…3736 | 56 | $0.12 |
| eip155:143 | 0x7547…b603 | 45 | $0.06 |
| Keeta | USDC | 34 | $0.02 |
| BNB Chain | 0x55d3…7955 | 29 | $22413793103.45 |
| BNB Chain | 0xce24…6666 | 27 | $21851851851.85 |
| BNB Chain | 0x8ac7…580d | 27 | $21851851851.85 |
| BNB Chain | 0x8d0d…8b0d | 27 | $21851851851.85 |
| Algorand | 31566704 | 19 | $0.04 |
| Polygon | 0x431d…7bdb | 18 | $21922222222222.22 |
| Tempo | 0x20c0…8b50 | 14 | $0.17 |
| Stripe | usd | 13 | <$0.0001 |
| Avalanche | USDC | 12 | $0.07 |
| Hyperliquid | USDC:0…e054 | 11 | <$0.0001 |
| Solana | 4zMMC9…ncDU | 11 | $0.0011 |
| Optimism | USDC | 10 | $0.03 |
| Ethereum | USDC | 10 | $0.03 |
| X Layer | 0x74b7…6d22 | 7 | $0.02 |
| Unichain | 0x078d…7ad6 | 5 | $0.06 |
| Sei | 0xe15f…2392 | 5 | $0.06 |
| Sonic | 0x2921…8894 | 5 | $0.06 |
| eip155:999 | 0xb883…630f | 5 | $0.06 |
| eip155:1952 | 0xf086…78df | 4 | $0.26 |
| eip155:5042002 | 0x3600…0000 | 3 | $0.33 |
| eip155:1440000 | XRP | 3 | $0.0004 |
| XRP Ledger | XRP | 3 | $0.0020 |
| XRP Ledger | 555344…0000 | 3 | <$0.0001 |
| XRP Ledger | 524C55…0000 | 3 | <$0.0001 |
| Stellar | USDC | 3 | $0.0020 |
| Stellar | XLM | 3 | $0.0020 |
| Base | 0x88fb…e196 | 3 | $0.0001 |
| Ethereum | unspecified | 2 | $0 |
| Solana | So1111…1112 | 2 | $0.0022 |
| Lightning | sat | 2 | $0.0006 |
| X Layer | 0x4ae4…2dc8 | 2 | $5.00 |
| Base | 0x65f8…9ba3 | 2 | $15000000000000000.00 |
| Polkadot | alpha:19 | 1 | $2.32 |
| 0g-galileo | unspecified | 1 | $0 |
| dot-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| gravity-alpham | unspecified | 1 | $0 |
| sonic-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| fuel-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| mode-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| xlayer-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| doge-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| fantom-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| lens-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| Algorand | 10458941 | 1 | $0.01 |
| Polkadot | native | 1 | $0.03 |
| celestia-mocha | unspecified | 1 | $0 |
| tron-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| blast-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| flow-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| story-aeneid | unspecified | 1 | $0 |
| ink-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| flare-coston2 | unspecified | 1 | $0 |
| arbitrum-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| xai-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| xdai-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| Stellar | USDC:G…KZVN | 1 | $0.01 |
| avalanche-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| ton-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| zkevm-cardona | unspecified | 1 | $0 |
| mantle-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| sui-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| peaq-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| celo-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| xrp-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| aptos-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| vana-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| zksync-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| celestia-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| injective-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| Base | 0x1072…86e9 | 1 | $0.01 |
| strk-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| joc-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| Base | 0xd9aa…b6ca | 1 | $0.01 |
| cosmos-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| lisk-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| omni-omega | unspecified | 1 | $0 |
| redstone-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| imx-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| Base | iso4217:USD | 1 | <$0.0001 |
| stellar-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| omni-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| nova-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| near-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| btc-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| matic-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| Base | 0x4020…0402 | 1 | $5605789228269.83 |
| optimism-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| morph-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| ltc-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| bera-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| sophon-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| zkevm-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| worldchain-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| cyber-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| story-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| soneium-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| kaia-kairos | unspecified | 1 | $0 |
| fraxtal-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| bch-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| hype-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| hemi-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| hedera-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| Base | 0x50ec…3a2d | 1 | $1000000.00 |
| linea-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| b3-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| sei-atlantic | unspecified | 1 | $0 |
| scroll-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| stacks-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| monad-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| plasma-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| xrplevm-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| 0g-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| bsc-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| sei-pacific | unspecified | 1 | $0 |
| bera-bepolia | unspecified | 1 | $0 |
| abstract-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| Peaq | 0xbba6…3d10 | 1 | $0.01 |
| unichain-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| osmosis-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| vana-moksha | unspecified | 1 | $0 |
| flare-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
| morph-hoodi | unspecified | 1 | $0 |
| kaia-mainnet | unspecified | 1 | $0 |
47 testnet rails excluded (409 options)
Methodology: Catalog SUPPLY side: payment options services advertise, not settled volume. Case-variant EVM asset addresses deduped; asset_symbol is a display map for well-known tokens (null = unmapped, render truncated address). NULL asset = option did not specify one.